Az országok, ahol a legtöbb mezőgazdasági terület található (négyzetmérföldben) 🌾🌍
1. 🇨🇳 Kína — 2 000 000
2. 🇺🇸 Egyesült Államok — 1 600 000
3. 🇦🇺 Ausztrália — 1 400 000
4. 🇧🇷 Brazília — 914 000
5. 🇰🇿 Kazahsztán — 827 000
6. 🇷🇺 Oroszország — 833 000
7. 🇮🇳 India — 689 000
8. 🇸🇦 Szaúd-Arábia — 670 000
9. 🇦🇷 Argentína — 448 000
10. 🇸🇩 Szudán — 435 000
11. 🇲🇳 Mongólia — 415 000
12. 🇲🇽 Mexikó — 380 000
13. 🇿🇦 Dél-Afrika — 372 000
14. 🇳🇬 Nigéria — 268 000
15. 🇨🇦 Kanada — 220 000
16. 🇮🇩 Indonézia — 213 000
17. 🇹🇩 Csád — 194 000
18. 🇮🇷 Irán — 182 000
19. 🇳🇪 Niger — 180 000
20. 🇦🇴 Angola — 178 000
21. 🇸🇴 Szomália — 170 000
22. 🇲🇱 Mali — 167 000
23. 🇨🇴 Kolumbia — 156 000
24. 🇹🇿 Tanzánia — 153 000
25. 🇹🇲 Türkmenisztán — 153 000
26. 🇲🇷 Mauritánia — 153 000
27. 🇧🇴 Bolívia — 150 000
28. 🇳🇦 Namíbia — 150 000
29. 🇦🇫 Afganisztán — 147 000
30. 🇪🇹 Etiópia — 148 000
31. 🇹🇷 Törökország — 149 000
32. 🇨🇩 Kongói Demokratikus Köztársaság — 136 000
33. 🇵🇰 Pakisztán — 139 000
34. 🇿🇲 Zambia — 92 000
35. 🇹🇭 Thaiföld — 86 000
36. 🇻🇪 Venezuela — 83 000
37. 🇰🇪 Kenya — 111 000
38. 🇲🇦 Marokkó — 115 000
39. 🇲🇿 Mozambik — 160 000
40. 🇲🇬 Madagaszkár — 158 000
41. 🇺🇦 Ukrajna — 160 000
42. 🇵🇪 Peru — 94 000
43. 🇪🇸 Spanyolország — 96 000
44. 🇺🇿 Üzbegisztán — 99 000
45. 🇫🇷 Franciaország — 109 000
46. 🇸🇸 Dél-Szudán — 109 000
47. 🇨🇮 Elefántcsontpart — 106 000
48. 🇧🇼 Botswana — 100 000
49. 🇾🇪 Jemen — 91 000
50. 🇵🇾 Paraguay — 47 000
Forrás: FAO, Világbank
#NapiStatisztika
1. 🇨🇳 Kína — 2 000 000
2. 🇺🇸 Egyesült Államok — 1 600 000
3. 🇦🇺 Ausztrália — 1 400 000
4. 🇧🇷 Brazília — 914 000
5. 🇰🇿 Kazahsztán — 827 000
6. 🇷🇺 Oroszország — 833 000
7. 🇮🇳 India — 689 000
8. 🇸🇦 Szaúd-Arábia — 670 000
9. 🇦🇷 Argentína — 448 000
10. 🇸🇩 Szudán — 435 000
11. 🇲🇳 Mongólia — 415 000
12. 🇲🇽 Mexikó — 380 000
13. 🇿🇦 Dél-Afrika — 372 000
14. 🇳🇬 Nigéria — 268 000
15. 🇨🇦 Kanada — 220 000
16. 🇮🇩 Indonézia — 213 000
17. 🇹🇩 Csád — 194 000
18. 🇮🇷 Irán — 182 000
19. 🇳🇪 Niger — 180 000
20. 🇦🇴 Angola — 178 000
21. 🇸🇴 Szomália — 170 000
22. 🇲🇱 Mali — 167 000
23. 🇨🇴 Kolumbia — 156 000
24. 🇹🇿 Tanzánia — 153 000
25. 🇹🇲 Türkmenisztán — 153 000
26. 🇲🇷 Mauritánia — 153 000
27. 🇧🇴 Bolívia — 150 000
28. 🇳🇦 Namíbia — 150 000
29. 🇦🇫 Afganisztán — 147 000
30. 🇪🇹 Etiópia — 148 000
31. 🇹🇷 Törökország — 149 000
32. 🇨🇩 Kongói Demokratikus Köztársaság — 136 000
33. 🇵🇰 Pakisztán — 139 000
34. 🇿🇲 Zambia — 92 000
35. 🇹🇭 Thaiföld — 86 000
36. 🇻🇪 Venezuela — 83 000
37. 🇰🇪 Kenya — 111 000
38. 🇲🇦 Marokkó — 115 000
39. 🇲🇿 Mozambik — 160 000
40. 🇲🇬 Madagaszkár — 158 000
41. 🇺🇦 Ukrajna — 160 000
42. 🇵🇪 Peru — 94 000
43. 🇪🇸 Spanyolország — 96 000
44. 🇺🇿 Üzbegisztán — 99 000
45. 🇫🇷 Franciaország — 109 000
46. 🇸🇸 Dél-Szudán — 109 000
47. 🇨🇮 Elefántcsontpart — 106 000
48. 🇧🇼 Botswana — 100 000
49. 🇾🇪 Jemen — 91 000
50. 🇵🇾 Paraguay — 47 000
Forrás: FAO, Világbank
#NapiStatisztika
Az országok, ahol a legtöbb mezőgazdasági terület található (négyzetmérföldben) 🌾🌍
1. 🇨🇳 Kína — 2 000 000
2. 🇺🇸 Egyesült Államok — 1 600 000
3. 🇦🇺 Ausztrália — 1 400 000
4. 🇧🇷 Brazília — 914 000
5. 🇰🇿 Kazahsztán — 827 000
6. 🇷🇺 Oroszország — 833 000
7. 🇮🇳 India — 689 000
8. 🇸🇦 Szaúd-Arábia — 670 000
9. 🇦🇷 Argentína — 448 000
10. 🇸🇩 Szudán — 435 000
11. 🇲🇳 Mongólia — 415 000
12. 🇲🇽 Mexikó — 380 000
13. 🇿🇦 Dél-Afrika — 372 000
14. 🇳🇬 Nigéria — 268 000
15. 🇨🇦 Kanada — 220 000
16. 🇮🇩 Indonézia — 213 000
17. 🇹🇩 Csád — 194 000
18. 🇮🇷 Irán — 182 000
19. 🇳🇪 Niger — 180 000
20. 🇦🇴 Angola — 178 000
21. 🇸🇴 Szomália — 170 000
22. 🇲🇱 Mali — 167 000
23. 🇨🇴 Kolumbia — 156 000
24. 🇹🇿 Tanzánia — 153 000
25. 🇹🇲 Türkmenisztán — 153 000
26. 🇲🇷 Mauritánia — 153 000
27. 🇧🇴 Bolívia — 150 000
28. 🇳🇦 Namíbia — 150 000
29. 🇦🇫 Afganisztán — 147 000
30. 🇪🇹 Etiópia — 148 000
31. 🇹🇷 Törökország — 149 000
32. 🇨🇩 Kongói Demokratikus Köztársaság — 136 000
33. 🇵🇰 Pakisztán — 139 000
34. 🇿🇲 Zambia — 92 000
35. 🇹🇭 Thaiföld — 86 000
36. 🇻🇪 Venezuela — 83 000
37. 🇰🇪 Kenya — 111 000
38. 🇲🇦 Marokkó — 115 000
39. 🇲🇿 Mozambik — 160 000
40. 🇲🇬 Madagaszkár — 158 000
41. 🇺🇦 Ukrajna — 160 000
42. 🇵🇪 Peru — 94 000
43. 🇪🇸 Spanyolország — 96 000
44. 🇺🇿 Üzbegisztán — 99 000
45. 🇫🇷 Franciaország — 109 000
46. 🇸🇸 Dél-Szudán — 109 000
47. 🇨🇮 Elefántcsontpart — 106 000
48. 🇧🇼 Botswana — 100 000
49. 🇾🇪 Jemen — 91 000
50. 🇵🇾 Paraguay — 47 000
Forrás: FAO, Világbank
#NapiStatisztika